Motorbanden test reviews
We hebben sinds 1999 bandenrecensies verzameld - we hebben meer dan 400.000 testresultaten en meer dan 5 miljard gereden kilometers. Vind de beste band voor u.
Naar de winkelcategorieën
Motorbanden
Onze testcategorieën
| Avon | 1.327 |
| Bridgestone | 5.596 |
| Continental | 5.167 |
| Dunlop | 3.714 |
| Heidenau | 2.499 |
| Metzeler | 10.619 |
| Michelin | 8.884 |
| Mitas | 1.350 |
| Pirelli | 7.523 |
Aantal testrecensies dat momenteel beschikbaar is
50.062
Aantal geteste kilometers
476.018.752 km
Laatste testrecensies
| BlockC | 12.12.2018 |
| BlockC | 12.12.2018 |
| BlockC | 25.08.2019 |
| BlockC | 25.08.2019 |
| BlockC | 22.10.2019 |
| BlockC | 22.10.2019 |
| ContiTrailAttack3 | 02.11.2026 |
| E-MaxF | 02.11.2026 |
Vind bandenrecensies
| 1. | S23R | 1.15 | |
| 2. | ContiLegend | 1.16 | |
| 3. | TrailmaxMeridian | 1.17 | |
| 4. | Road6 | 1.22 | |
| 5. | D404G | 1.23 | |
Most reviews
| PILOTPOWER2CT | 1.404 |
| PILOTPOWER | 1.179 |
| RoadtecZ6 | 560 |
| AngelGT | 500 |
| Tourance | 489 |